Size23 57000系列 雙疊厚電機(jī)(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定軸式 | 57CA4(X)-V | |||||
貫通軸式 | 57NC4(X)-V | ||||||
外部驅(qū)動(dòng)式 | 57EC4(X)-V | ||||||
繞組類(lèi)型 | 雙極性 | ||||||
額定電壓 | 3.25V | 5V | 12V | ||||
額定電流 | 3.32A | 2.16A | 0.9A | ||||
每相電阻 | 0.98Ω | 2.31Ω | 13.33Ω | ||||
每相電感 | 2.6H | 6.9mH | 35.0mH | ||||
功耗 | 25W | ||||||
溫升 | 75°C | ||||||
重量 | 958g | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ |
標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的絕緣等級(jí)為B級(jí),額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢(xún)18015052878
步長(zhǎng)代碼表:
螺桿直徑 | 步長(zhǎng)(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)編碼 | 螺桿直徑 | 步長(zhǎng)(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)編碼 |
φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 | A | φ9.53 | 0.0211 | 4.22 | T |
φ9.53 | 0.015875 | 3.175 | B | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 | S |
φ9.53 | 0.03175 | 6.35 | C | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | 3 |
φ9.53 | 0.047625 | 9.525 | MJ | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 | 1 |
φ9.53 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 | 2 |
φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | Z | φ9.53 | 0.00635 | 1.27 | 9 |
φ9.53 | 0.003175 | 0.635 | 7 |
惠勒電機(jī)可以根據(jù)客戶(hù)的設(shè)計(jì)要求定制絲桿的直徑和導(dǎo)程
固定軸式
最大行程50.8mm
貫通軸式
外部驅(qū)動(dòng)式
57000系列 Size23雙疊厚電機(jī)的速度與推力曲線(xiàn)圖
雙極·恒流斬波驅(qū)動(dòng)·螺桿直徑φ9.53
以上斬波曲線(xiàn)在電機(jī)繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的